Monday 2021 8-23
Heartland Grand Payoff
| MONDAY HEARTLAND GRAND | MONDAY | 8/23/2021 | ||||||
| SINGLES LEWIS | HANDICAP YARDAGE | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 99 | 1 | $75.00 | 1 GROUP | ||||
| ONE MONEY | 18-21.5 | |||||||
| 2 SHOOTERS | ||||||||
| 97 | 3 | $25.00 | $40.00 | 95 | 1 | $24.00 | ||
| 86 | 1 | $16.00 | ||||||
| 0 | 1 | $0.00 | ||||||
| 94 | 4 | $18.75 | 2 GROUP | |||||
| 22-24.5 | ||||||||
| 0 SHOOTERS | ||||||||
| 91 | 2 | $37.50 | $0.00 | 0 | 1 | $0.00 | ||
| 0 | 1 | $0.00 | ||||||
| Total Number of Shooters | 30 | |||||||
| Total Purse | $300.00 | $300.00 | ||||||
| 3 GROUP | ||||||||
| HANIDCAP LEWIS | 25-26.5 | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | NO PLAYERS | |||||
| 4 CLASSES | 97 | 1 | $75.00 | 1 Shooters | 92 | 1 | $20.00 | |
| ONE MONEY | $20.00 | |||||||
| 93 | 1 | $75.00 | ||||||
| 4 GROUP | ||||||||
| 27 MONEY | ||||||||
| 90 | 1 | $75.00 | 2 Shooters | 92 | 1 | $24.00 | ||
| $40.00 | 91 | 1 | $16.00 | |||||
| 87 | 2 | $37.50 | ||||||
| Total Number of Shooters | 30 | TOTAL PURSE | $100.00 | $100.00 | ||||
| Total Purse | $300.00 | $300.00 | ||||||
| MONDAY HEARTLAND GRAND | PAGE 1 OF 2 | |||||||
| HANIDCAP 50 | ||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | MONDAY | 8/23/2021 | ||||
| 1ST 50 | 48 | 1 | $25.00 | |||||
| 46 | 1 | $15.00 | DOUBLES LEWIS | |||||
| 45 | 2 | $5.00 | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 100 | 1 | $55.00 | |||||
| MIDDLE 50 | 48 | 1 | $25.00 | ONE MONEY | ||||
| 47 | 1 | $15.00 | 96 | 1 | $55.00 | |||
| 46 | 1 | $10.00 | ||||||
| LAST 50 | 48 | 1 | $25.00 | 94 | 5 | $11.00 | ||
| 47 | 2 | $7.50 | ||||||
| 42 | 1 | $10.00 | 91 | 2 | $27.50 | |||
| Total Number of Shooters | 5 | Total Number of Shooters | 22 | |||||
| $150.00 | $150.00 | Total Purse | $220.00 | $220.00 | ||||
TUESDAY 2021 8-24
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| TUESDAY PAYOFF HEARTLAND GRAND | TUESDAY | 8/24/2021 | ||||||
| SINGLES LEWIS | HANDICAP YARDAGE | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 100 | 2 | $52.50 | 1 GROUP | ||||
| ONE MONEY | 18-21.5 | |||||||
| 4 Shooters | 97 | 1 | $40.00 | |||||
| 98 | 10 | $10.50 | $80.00 | 93 | 1 | $24.00 | ||
| 91 | 1 | $16.00 | ||||||
| 96 | 3 | $35.00 | 2 GROUP | |||||
| 22-24.5 | ||||||||
| 2 Shooters | 91 | 1 | $24.00 | |||||
| 92 | 1 | $105.00 | $40.00 | 89 | 1 | $16.00 | ||
| 0 | 0 | $0.00 | ||||||
| Total Number of Shooters | 42 | |||||||
| Total Purse | $420.00 | $420.00 | ||||||
| 3 GROUP | ||||||||
| HANIDCAP LEWIS | 25-26.5 | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | NO PLAYERS | |||||
| 4 CLASSES | 97 | 1 | $130.00 | 2 Shooters | 93 | 1 | $24.00 | |
| ONE MONEY | $40.00 | 89 | 1 | $16.00 | ||||
| 92 | 3 | $43.25 | 0 | 0 | $0.00 | |||
| 4 GROUP | ||||||||
| 27 MONEY | ||||||||
| 90 | 7 | $18.50 | 6 Shooters | 94 | 1 | $60.00 | ||
| $120.00 | 93 | 1 | $36.00 | |||||
| 88 | 2 | $65.00 | 92 | 1 | $24.00 | |||
| Total Number of Shooters | 52 | TOTAL PURSE | $280.00 | $280.00 | ||||
| Total Purse | $520.00 | $519.25 | ||||||
| TUESDAY PAYOFF HEARTLAND GRAND | PAGE 1 OF 2 | |||||||
| HANIDCAP 50 | ||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | TUESDAY | 8/24/2021 | ||||
| 1ST 50 | 48 | 2 | $25.00 | |||||
| 46 | 4 | $7.50 | DOUBLES LEWIS | |||||
| 45 | 1 | $20.00 | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 99 | 4 | $21.25 | |||||
| MIDDLE 50 | 49 | 1 | $50.00 | ONE MONEY | ||||
| 48 | 1 | $30.00 | 97 | 1 | $85.00 | |||
| 47 | 3 | $6.50 | ||||||
| LAST 50 | 49 | 1 | $50.00 | 92 | 4 | $21.25 | ||
| 48 | 2 | $15.00 | ||||||
| 47 | 2 | $10.00 | 88 | 1 | $85.00 | |||
| Total Number of Shooters | 10 | Total Number of Shooters | 34 | |||||
| $300.00 | $299.50 | Total Purse | $340.00 | $340.00 | ||||
WEDNESDAY 2021 8-25
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| WEDNESDAY PAYOFF HEARTLAND GRAND | WEDNESDAY | 8/25/2021 | ||||||
| SINGLES LEWIS | HANDICAP YARDAGE | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 100 | 3 | $79.00 | 1 GROUP | ||||
| ONE MONEY | 18-21.5 | |||||||
| 3 SHOOTERS | 95 | 1 | $30.00 | |||||
| 97 | 17 | $13.75 | $60.00 | 93 | 1 | $18.00 | ||
| 86 | 1 | $12.00 | ||||||
| 96 | 10 | $23.75 | 2 GROUP | |||||
| 22-24.5 | ||||||||
| 9 SHOOTERS | 93 | 1 | $90.00 | |||||
| 93 | 4 | $59.25 | $180.00 | 91 | 1 | $54.00 | ||
| 90 | 2 | $18.00 | ||||||
| Total Number of Shooters | 95 | |||||||
| Total Purse | $950.00 | $945.25 | ||||||
| 3 GROUP | ||||||||
| HANIDCAP LEWIS | 25-26.5 | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | NO PLAYERS | |||||
| 4 CLASSES | 96 | 1 | $260.00 | 4 SHOOTERS | 94 | 2 | $20.00 | |
| ONE MONEY | $80.00 | 91 | 1 | $24.00 | ||||
| 92 | 9 | $28.75 | 89 | 1 | $16.00 | |||
| 4 GROUP | ||||||||
| 27 MONEY | ||||||||
| 90 | 8 | $32.50 | 14 SHOOTERS | 95 | 2 | $70.00 | ||
| $280.00 | 94 | 2 | $42.00 | |||||
| 86 | 5 | $52.00 | 93 | 1 | $56.00 | |||
| Total Number of Shooters | 104 | TOTAL PURSE | $600.00 | $600.00 | ||||
| Total Purse | $1,040.00 | $1,038.75 | ||||||
| WEDNESDAY PAYOFF HEARTLAND GRAND | PAGE 1 OF 2 | |||||||
| HANIDCAP 50 | ||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | WEDNESDAY | 8/25/2021 | ||||
| 1ST 50 | 48 | 4 | $28.75 | |||||
| 47 | 5 | $13.75 | DOUBLES LEWIS | |||||
| 46 | 3 | $15.25 | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 100 | 2 | $105.00 | |||||
| MIDDLE 50 | 50 | 1 | $115.00 | ONE MONEY | ||||
| 49 | 1 | $69.00 | 96 | 7 | $30.00 | |||
| 48 | 3 | $15.25 | ||||||
| LAST 50 | 49 | 2 | $57.50 | 92 | 8 | $26.25 | ||
| 48 | 6 | $11.50 | ||||||
| 47 | 8 | $5.75 | 86 | 1 | $210.00 | |||
| Total Number of Shooters | 23 | Total Number of Shooters | 84 | |||||
| $690.00 | $689.25 | Total Purse | $840.00 | $840.00 | ||||
THURSDAY 2021 8-26
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| HEARTLAND GRAND | THURSDAY | 8/26/2021 | ||||||
| SINGLES LEWIS | HANDICAP YARDAGE | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 100 | 5 | $52.50 | 1 GROUP | ||||
| ONE MONEY | 19-21.5 | |||||||
| 5 SHOOTERS | 95 | 1 | $50.00 | |||||
| 98 | 14 | $18.75 | $100.00 | 93 | 1 | $30.00 | ||
| 91 | 1 | $20.00 | ||||||
| 96 | 7 | $37.50 | 2 GROUP | |||||
| 22-24.5 | ||||||||
| 9 SHOOTERS | 96 | 1 | $90.00 | |||||
| 92 | 6 | $43.75 | $180.00 | 90 | 1 | $54.00 | ||
| 89 | 1 | $36.00 | ||||||
| Total Number of Shooters | 105 | |||||||
| Total Purse | $1,050.00 | $1,050.00 | ||||||
| 3 GROUP | ||||||||
| HANIDCAP LEWIS | 25-26.5 | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | 6 SHOOTERS | 95 | 1 | $60.00 | ||
| 4 CLASSES | 98 | 1 | $305.00 | $120.00 | 92 | 1 | $36.00 | |
| ONE MONEY | 90 | 1 | $24.00 | |||||
| 91 | 8 | $38.00 | ||||||
| 4 GROUP | ||||||||
| 27 MONEY | ||||||||
| 88 | 8 | $38.00 | 15 SHOOTERS | 95 | 1 | $150.00 | ||
| $300.00 | 93 | 3 | $30.00 | |||||
| 85 | 8 | $38.00 | 92 | 3 | $20.00 | |||
| Total Number of Shooters | 122 | TOTAL PURSE | $700.00 | $700.00 | ||||
| Total Purse | $1,220.00 | $1,217.00 | ||||||
| HANIDCAP 50 | DOUBLES LEWIS | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| FRONT | 49 | 1 | $95.00 | 4 CLASSES | 100 | 1 | $225.00 | |
| 47 | 2 | $28.50 | ONE MONEY | |||||
| 46 | 7 | $5.25 | 96 | 7 | $32.00 | |||
| MIDDLE | 49 | 1 | $95.00 | |||||
| 48 | 2 | $28.50 | 92 | 11 | $20.25 | |||
| 47 | 2 | $19.00 | ||||||
| 87 | 4 | $56.25 | ||||||
| BACK | 50 | 1 | $95.00 | |||||
| 48 | 4 | $14.25 | TOTAL AMOUNT | 90 | ||||
| 47 | 1 | $38.00 | TOTAL PURSE | $900.00 | $896.75 | |||
| Total Number of Shooters | 19 | |||||||
| Total Purse | $570.00 | Totals from 3S | $4,600.00 | $4,592.50 | ||||
| $568.75 | ||||||||
| HEARTLAND GRAND | THURSDAY | 8/26/2021 | ||||||
| DOUBLES CLASS PURSE | ||||||||
| DOUBLES CLASS AAA | 98 | 1 | $18.00 | |||||
| 3 | 96 | 1 | $12.00 | |||||
| $30.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS AA | 100 | 1 | $12.00 | |||||
| 2 | 97 | 1 | $8.00 | |||||
| $20.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS A | 97 | 1 | $30.00 | |||||
| 5 | 95 | 2 | $10.00 | |||||
| $50.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS B | 94 | 1 | $12.00 | |||||
| 2 | 84 | 1 | $8.00 | |||||
| $20.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS C | 92 | 1 | $12.00 | |||||
| 2 | 89 | 1 | $8.00 | |||||
| $20.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS D | 89 | 1 | $12.00 | |||||
| 2 | 86 | 1 | $8.00 | |||||
| $20.00 | ||||||||
| TOTAL PURSE | $160.00 | $160.00 | ||||||
FRIDAY 2021 8-27
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| HEARTLAND GRAND | FRIDAY | 8/27/2021 | ||||||
| HANIDCAP LEWIS | HANDICAP YARDAGE | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 4 CLASSES | 99 | 2 | $160.00 | 1 GROUP | ||||
| ONE MONEY | 19-21.5 | |||||||
| 92 | 12 | $26.50 | 6 SHOOTERS | 96 | 1 | $60.00 | ||
| $120.00 | 93 | 1 | $36.00 | |||||
| 92 | 1 | $24.00 | ||||||
| 90 | 11 | $29.00 | ||||||
| 2 GROUP | ||||||||
| 87 | 4 | $80.00 | 22-24.5 | |||||
| 9 SHOOTERS | 95 | 1 | $90.00 | |||||
| Total Number of Shooters | 128 | $180.00 | 91 | 1 | $54.00 | |||
| Total Purse | $1,280.00 | $1,277.00 | 90 | 1 | $36.00 | |||
| HANIDCAP 50 | ||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | 3 GROUP | |||||
| FRONT | 50 | 1 | $115.00 | 25-26.5 | ||||
| 49 | 2 | $34.50 | 5 SHOOTERS | 99 | 1 | $50.00 | ||
| 48 | 2 | $23.00 | $100.00 | 98 | 1 | $30.00 | ||
| 93 | 1 | $20.00 | ||||||
| MIDDLE | 50 | 2 | $57.50 | |||||
| 48 | 4 | $17.25 | 4 GROUP | |||||
| 47 | 2 | $23.00 | 27 MONEY | |||||
| 15 SHOOTERS | 99 | 1 | $150.00 | |||||
| BACK | 49 | 3 | $38.25 | $300.00 | 98 | 1 | $90.00 | |
| 48 | 1 | $69.00 | 95 | 1 | $60.00 | |||
| 47 | 6 | $7.50 | ||||||
| TOTAL PURSE | $700.00 | $700.00 | ||||||
| Total Number of Shooters | 23 | |||||||
| Total Purse | $690.00 | |||||||
| $688.75 | ||||||||
| HEARTLAND GRAND | ||||||||
| WOBBLE LEWIS WITH $100.00 ADDED | DOUBLES LEWIS | |||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | |||
| 3 CLASSES | 23 | 1 | $78.25 | 4 CLASSES | 100 | 1 | $297.00 | |
| ONE MONEY | ONE MONEY | |||||||
| 95 | 10 | $29.75 | ||||||
| 19 | 1 | $78.25 | ||||||
| 90 | 10 | $29.75 | ||||||
| 15 | 2 | $39.25 | 86 | 8 | $37.00 | |||
| Total Number of Shooters | 27 | TOTAL AMOUNT | 119 | |||||
| Total Purse | $235.00 | $235.00 | TOTAL PURSE | $1,190.00 | $1,188.00 | |||
| Totals from 3S | $4,495.00 | $4,488.25 | ||||||
| Gun Club Lewis ATA | ||||||||
| Doubles Championship | SCORE | WINNERS | PAID | FRIDAY | 8/27/2021 | |||
| 4 CLASSES | 98 | 3 | $17.75 | DOUBLES CLASS PURSE | ||||
| ONE MONEY | DOUBLES CLASS AAA | 99 | 1 | $36.00 | ||||
| 92 | 2 | $26.50 | 6 | 98 | 1 | $24.00 | ||
| $60.00 | ||||||||
| 89 | 1 | $53.25 | ||||||
| DOUBLES CLASS AA | 98 | 1 | $18.00 | |||||
| 3 | 93 | 1 | $12.00 | |||||
| $30.00 | ||||||||
| Total Number of Shooters | 16 | |||||||
| Total Purse | $160.00 | $159.50 | ||||||
| DOUBLES CLASS A | 98 | 1 | $36.00 | |||||
| 6 | 92 | 2 | $12.00 | |||||
| $60.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS B | 96 | 1 | $18.00 | |||||
| 3 | 90 | 2 | $6.00 | |||||
| $30.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS C | 94 | 1 | $24.00 | |||||
| 4 | 90 | 1 | $16.00 | |||||
| $40.00 | ||||||||
| DOUBLES CLASS D | 91 | 1 | $12.00 | |||||
| 2 | 88 | 1 | $8.00 | |||||
| $20.00 | ||||||||
| TOTAL PURSE | $240.00 | $240.00 | ||||||
SATURDAY 2021 8-28
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| SATURDAY HEARTLAND GRAND | SATURDAY | 8/28/2021 | ||||||
| SINGLES LEWIS | SCORE | WINNERS | ||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SINGLES CLASS AAA | 200 | 1 | $72.00 | ||
| 4 CLASSES | 200 | 5 | $149.00 | 6 SHOOTERS | 198 | 1 | $48.00 | |
| ONE MONEY | $120.00 | |||||||
| 196 | 11 | $67.50 | SINGLES CLASS AA | 199 | 2 | $48.00 | ||
| 8 SHOOTERS | 198 | 1 | $64.00 | |||||
| $160.00 | ||||||||
| 193 | 12 | $62.00 | ||||||
| SINGLES CLASS A | 197 | 1 | $108.00 | |||||
| 9 SHOOTERS | 193 | 1 | $72.00 | |||||
| 188 | 7 | $106.25 | $180.00 | |||||
| . | ||||||||
| Total Number of Shooters | 149 | SINGLES CLASS B | 194 | 1 | $72.00 | |||
| Total Purse | $2,980.00 | $2,975.25 | 6 SHOOTERS | 193 | 2 | $24.00 | ||
| $120.00 | ||||||||
| ATA GUN CLUB LEWIS | ||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | SINGLES CLASS C | 185 | 1 | $48.00 | ||
| 3 CLASSES | 199 | 1 | $73.50 | 4 SHOOTERS | 182 | 1 | $32.00 | |
| ONE MONEY | $80.00 | |||||||
| 195 | 1 | $73.25 | SINGLES CLASS D | |||||
| 0 SHOOTERS | 0 | 0 | $0.00 | |||||
| $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | |||||
| 192 | 2 | $36.50 | ||||||
| TOTAL PURSE | $660.00 | $660.00 | ||||||
| AMOUNT OF SHOOTERS | 22 | TOTAL TO MATCH 3S | $3,860.00 | $3,855.00 | ||||
| TOTAL PURSE | $220.00 | $219.75 | ||||||
| OTHER HALF OF THE ATA GUN CLUB LEWIS AMOUNT PLAYED | ||||||||
| IS SENT TO THE ATA. | ||||||||
SUNDAY 2021 8-29
HEARTLAND GRAND PAYOFF
| SUNDAY HEARTLAND GRAND | Sunday | 8/29/2021 | ||||||||
| FAREWELL SINGLES | HANDICAP YARDAGE | |||||||||
| LEWIS | SCORE | WINNERS | PAID | SCORE | WINNERS | PAID | ||||
| 4 CLASSES | 100 | 8 | $13.00 | 1 GROUP | ||||||
| ONE MONEY | 18-21.5 | |||||||||
| 8 SHOOTERS | ||||||||||
| 98 | 9 | $11.50 | $160.00 | 96 | 1 | $80.00 | ||||
| 95 | 1 | $48.00 | ||||||||
| 94 | 1 | $32.00 | ||||||||
| 97 | 1 | $105.00 | 2 GROUP | |||||||
| 22-24.5 | ||||||||||
| 12 SHOOTERS | ||||||||||
| 93 | 2 | $52.50 | $240.00 | 97 | 1 | $120.00 | ||||
| 94 | 1 | $72.00 | ||||||||
| Total Number of Shooters | 42 | 93 | 2 | $24.00 | ||||||
| Total Purse | $420.00 | $417.50 | ||||||||
| 3 GROUP | ||||||||||
| HANIDCAP LEWIS | 25-26.5 | |||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | 7 SHOOTERS | |||||||
| 4 CLASSES | 98 | 5 | $77.50 | $140.00 | 94 | 1 | $70.00 | |||
| ONE MONEY | 92 | 2 | $21.00 | |||||||
| 92 | 10 | $38.75 | 90 | 1 | $28.00 | |||||
| 4 GROUP | ||||||||||
| 27 MONEY | ||||||||||
| 88 | 10 | $38.75 | 24 SHOOTERS | |||||||
| $480.00 | 98 | 4 | $60.00 | |||||||
| 84 | 6 | $64.50 | 94 | 2 | $72.00 | |||||
| 93 | 2 | $48.00 | ||||||||
| Total Number of Shooters | 155 | TOTAL PURSE | $1,020.00 | $1,020.00 | ||||||
| Total Purse | $1,550.00 | $1,549.50 | ||||||||
| HALL OF FAME LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
|
98 | 2 | $29.00 | |||||||
| 96 | 1 | $38.50 | ||||||||
| 91 | 2 | $29.00 | ||||||||
| 90 | 3 | $12.75 | ||||||||
| 87 | 3 | $19.25 | ||||||||
| 86 | 2 | $19.25 | ||||||||
| Total Number of Shooters | 29 | |||||||||
| Total Purse | $290.00 | $289.00 | ||||||||
| MATCHING TOTAL PURSE TO THE HALL OF FAME. | ||||||||||
| PAGE 1 OF 2 | ||||||||||
| PAGE 2 OF 2 | ||||||||||
| SUNDAY HEARTLAND GRAND | ||||||||||
| HANIDCAP 50 | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| FRONT | ||||||||||
| 50 | 2 | 100.00 | ||||||||
| 49 | 2 | 60.00 | ||||||||
| 48 | 3 | 26.50 |
|
|||||||
| MIDDLE | ||||||||||
| 50 | 1 | 200.00 | ||||||||
| 49 | 5 | 24.00 | ||||||||
| 48 | 5 | 16.00 | ||||||||
| BACK | 50 | 2 | 100.00 | |||||||
| 49 | 2 | 60.00 | ||||||||
| 48 | 4 | 20.00 | ||||||||
| Total Number of Shooters = 36 | 40 | |||||||||
| Total Purse | $1,200.00 | 1,199.50 | ||||||||
| ALL OTHER PAYOFF SHEET CAN BE VEIWED ON THE WWW.STOCKDALEGUNCLUB.COM WEBSITE | ||||||||||
| THANK YOU FOR SHOOTING THE HEARTLAND GRAND. | ||||||||||
| HEARTLAND GRAND AUGUST 22-28, 2022 | ||||||||||